Komplek Ruko Gading Bukit Indah No D 11,
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara
info@trenmedia.co.id
0812-1331-9231
(021) 88997129
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ JAKARTA ( YELLO Hotel Harmoni )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ BANDUNG ( Kimaya Braga Bandung by HARRIS )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ YOGYAKARTA ( favehotel Malioboro Yogyakarta)
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ SEMARANG ( favehotel Diponegoro Semarang )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ SURABAYA ( Yello Hotel Jemursari )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ BALI ( favehotel Kuta Square )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ MALANG ( Maxone Ascent Hotel )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ MAKASSAR ( ibis Makassar City Center )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ LOMBOK ( favehotel Langko Mataram )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023 |
3. | SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 | 4. | SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023 |
5. | SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023 |
No. | BULAN JULI TAHUN 2023 | No. | BULAN AGUSTUS TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 06 – 07 JULI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 | 3. | SENIN - SELASA, 14 – 15 AGUSTUS 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023 |
KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN
➢ AMBON ( Golden Palace )
No. | BULAN JANUARI TAHUN 2023 | No. | BULAN FEBRUARI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 FEBRUARI 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 12 – 13 JANUARI 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 FEBRUARI 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 | 3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 FEBRUARI 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 26 – 27 JANUARI 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 FEBRUARI 2023 |
No. | BULAN MARET TAHUN 2023 | No. | BULAN APRIL TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 | 1. | RABU – KAMIS , 05 – 06 APRIL 2023 |
2. | KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 | 2. | KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023 |
3. | KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 | 3. | RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023 |
4. | KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 | 4. | KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023 |
5. | KAMIS – JUMAT, 30 – 31 MARET 2023 |
No. | BULAN MEI TAHUN 2023 | No. | BULAN JUNI TAHUN 2023 |
1. | KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 | 1. | KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023 |
