Trans Edukasi Nasional
  • BERANDA
  • Profil Kami
    • Tentang Kami
    • Legalitas
    • Klien Kami
  • Materi Pelatihan 2023
  • Download Jadwal
  • Galeri
    • Foto Kegiatan
    • Video Kegiatan
  • Daftar Peserta
  • Hubungi Kami
Trans Edukasi Nasional
info@trenmedia.co.id
0812-1331-9231
Facebook Email Instagram linkedin

Daftar Peserta

Beranda » Daftar Peserta

Daftar Peserta Pelatihan & Bimtek Trans edukasi Nasional

Kabupaten Bengkalis  Pelatihan Aparatur Desa Kabupaten Bengkalis

Perpusnas RI  Pelatihan Panduan Penyusunan LAKIP Dari Perpusnas RI

 

2023
Jadwal Pelatihan Tren Media
Trans Edukasi Nasional menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Pendidikan Pelatihan yang dilaksanakan pada :
  • JADWAL BIMTEK JAKARTA
  • JADWAL BIMTEK BANDUNG
  • JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA
  • JADWAL BIMTEK SEMARANG
  • JADWAL BIMTEK SURABAYA
  • JADWAL BIMTEK BALI
  • JADWAL BIMTEK MALANG
  • JADWAL BIMTEK MAKASAR
  • JADWAL BIMTEK LOMBOK
  • JADWAL BIMTEK AMBON
  • JADWAL BIMTEK MANADO
  • JADWAL BIMTEK BANJARMASIN
  • JADWAL BIMTEK BALIKPAPAN
  • JADWAL BIMTEK MEDAN
  • JADWAL BIMTEK PEKANBARU
  • JADWAL BIMTEK PALEMBANG
  • JADWAL BIMTEK LAMPUNG
  • JADWAL BIMTEK BATAM
  • JADWAL BIMTEK PADANG

JADWAL BIMTEK JAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   JAKARTA ( YELLO Hotel Harmoni )

JADWAL BIMTEK BANDUNG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BANDUNG ( Kimaya Braga Bandung by HARRIS )

JADWAL BIMTEK YOGYAKARTA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   YOGYAKARTA ( favehotel Malioboro Yogyakarta)

JADWAL BIMTEK SEMARANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SEMARANG ( favehotel Diponegoro Semarang )

JADWAL BIMTEK SURABAYA

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   SURABAYA ( Yello Hotel Jemursari )

 

JADWAL BIMTEK BALI

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   BALI ( favehotel Kuta Square )

JADWAL BIMTEK MALANG

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MALANG ( Maxone Ascent Hotel )

JADWAL BIMTEK MAKASAR

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   MAKASSAR ( ibis Makassar City Center )

JADWAL BIMTEK LOMBOK

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   LOMBOK ( favehotel Langko Mataram )

JADWAL BIMTEK AMBON

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 JULI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 10 – 11 AGUSTUS 2023
3. KAMIS – JUMAT, 20 – 21 JULI 2023 3. SENIN - SELASA, 14 – 15  AGUSTUS 2023
4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 JULI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 24 - 25 AGUSTUS 2023

 

KOTA DAN TEMPAT PELAKSANAAN

➢   AMBON ( Golden Palace )

JADWAL BIMTEK MANADO

No. BULAN JANUARI TAHUN 2023 No. BULAN FEBRUARI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 05 – 06 JANUARI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03  FEBRUARI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 12 – 13  JANUARI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10  FEBRUARI 2023
3. KAMIS – JUMAT, 19 – 20 JANUARI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17  FEBRUARI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 26 – 27  JANUARI 2023 4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24  FEBRUARI 2023

 

No. BULAN MARET TAHUN 2023 No. BULAN APRIL TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 02 – 03 MARET 2023 1. RABU – KAMIS , 05 – 06  APRIL 2023
2. KAMIS – JUMAT, 09 – 10 MARET 2023 2. KAMIS – JUMAT, 13 – 14 APRIL 2023
3. KAMIS – JUMAT, 16 – 17 MARET 2023 3. RABU – KAMIS, 19 – 20 APRIL 2023
4. KAMIS – JUMAT, 23 – 24 MARET 2023 4. KAMIS – JUMAT, 27 – 28 APRIL 2023
5. KAMIS – JUMAT, 30 – 31  MARET 2023

 

No. BULAN MEI TAHUN 2023 No. BULAN JUNI TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 04 - 05 MEI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 08 – 09 JUNI 2023
2. KAMIS – JUMAT, 11 – 12 MEI 2023 2. KAMIS – JUMAT, 15 – 16 JUNI 2023
3. SELASA - RABU, 16 – 17 MEI 2023 3. KAMIS – JUMAT, 22 – 23 JUNI 2023
4. KAMIS – JUMAT, 25 – 26 MEI 2023 4. SELASA – RABU, 27 – 28 JUNI 2023
5. SELASA - RABU, 30 - 31 MEI 2023

 

No. BULAN JULI TAHUN 2023 No. BULAN AGUSTUS TAHUN 2023
1. KAMIS – JUMAT, 06 – 07  JULI 2023 1. KAMIS – JUMAT, 03 - 04 AGUSTUS 2023
